Estimated Revenue Gap
$2,821.00
across 33 of 80 orders
Orders with Issues
34
43% of all orders
Service Items Off
56
REVIEW or MISMATCH
LTM Fees Missing
16
$800.00 potential
Revenue Gap by Service Type
DECG
$1,175.00
219 items across 23 orders
Avg $51.09 per order
AL
$696.00
344 items across 8 orders
Avg $87.00 per order
GRT-50
$100.00
2 items across 2 orders
Avg $50.00 per order
DD
$50.00
1 items across 1 orders
Avg $50.00 per order
LTM Fee (≤7 pcs)
$800.00
16 orders, no $50 LTM
Note: 16 items were overcharged by $950.50 total (SW price > 2026 price). This partially offsets the gap above.
What to Change — Training Notes
Customer-Supplied Garment Embroidery (DECG)
Our 2026 DECG price is $20–$28/pc depending on qty tier. Many orders were charged $15–$20.
Action: When a customer brings their own garments, use the quote builder — it calculates the correct tier automatically.
Additional Logo Locations (AL)
AL pricing gap: $696.00. 2026 garment AL is $7–$10/pc by tier, caps are $5.25–$6.50.
Old pricing was $5–$8, sometimes lower. Action: Always add AL as a separate line — the builder calculates the tier price.
Less Than Minimum (LTM) Fee — 16 Orders Missing
Orders with 7 or fewer pieces should include a $50 LTM fee. That's $800.00 in missed revenue.
Action: The quote builder adds LTM automatically — baked into per-piece price. Just double-check orders under 8 pcs.
Digitizing (DD)
Standard digitizing is $100 in 2026, revisions (DDE/DDT/DGT) are $50. Some orders charged $50 for a full DD.
Action: New designs = DD ($100). Revisions to existing = DDE/DDT ($50). The Service Price Cheat Sheet has all codes.
Patch Setup Fee (GRT-50) Missing
2 orders were missing the $50 patch setup fee.
Action: Every laser patch or embroidered patch order needs a GRT-50 setup fee. The builder adds it automatically.
2026 Price Reference
DECG Garment Tiers
| Qty | Price/pc |
|---|---|
| 1–7 | $28.00 |
| 8–23 | $26.00 |
| 24–47 | $24.00 |
| 48–71 | $22.00 |
| 72+ | $20.00 |
DECG Cap Tiers
| Qty | Price/pc |
|---|---|
| 1–7 | $22.50 |
| 8–23 | $21.00 |
| 24–47 | $19.00 |
| 48–71 | $17.50 |
| 72+ | $16.00 |
AL Garment Tiers
| Qty | Price/pc |
|---|---|
| 1–7 | $10.00 |
| 8–23 | $9.00 |
| 24–47 | $8.00 |
| 48–71 | $7.50 |
| 72+ | $7.00 |
AL Cap Tiers
| Qty | Price/pc |
|---|---|
| 1–7 | $6.50 |
| 8–23 | $6.00 |
| 24–47 | $5.75 |
| 48–71 | $5.50 |
| 72+ | $5.25 |
Fixed-Price Services
| Code | Price |
|---|---|
| DD (New Digitizing) | $100.00 |
| DDE/DDT (Revision) | $50.00 |
| Monogram | $12.50 |
| Name/Number | $15.00 |
| SEG (Sewing) | $10.00 |
| WEIGHT | $6.25 |
| GRT-50 (Patch Setup) | $50.00 |
| GRT-75 (Design Prep) | $75.00/hr |
| LTM (≤7 pcs) | $50.00 |
Report: By Rep & Service Type
| Rep | Service | Orders | Items | Avg Delta | Worst Delta | $ Under | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | AL | 1 | 1 | -27.8% | -27.8% | $35.00 | MISMATCH |
| Nika Lao | AL | 8 | 8 | +218.9% | +1100.0% | $617.50 | MISMATCH |
| Nika Lao | DD | 7 | 7 | -7.1% | -50.0% | $50.00 | MISMATCH |
| Nika Lao | DECC | 1 | 1 | +11.1% | +11.1% | — | REVIEW |
| Nika Lao | DECG | 16 | 23 | -12.9% | -46.4% | $851.00 | MISMATCH |
| Nika Lao | DGT-001 | 3 | 3 | +16.7% | +50.0% | — | MISMATCH |
| Nika Lao | DGT-002 | 1 | 1 | +0.0% | +0.0% | — | OK |
| Nika Lao | GRT-50 | 2 | 2 | -100.0% | -100.0% | $100.00 | MISMATCH |
| Nika Lao | GRT-75 | 1 | 1 | +0.0% | +0.0% | — | OK |
| Nika Lao | MONOGRAM | 6 | 11 | +0.0% | +0.0% | — | OK |
| Nika Lao | SEG | 2 | 2 | +0.0% | +0.0% | — | OK |
| Taylar Hanson | AL | 4 | 7 | -3.2% | +56.3% | $43.50 | MISMATCH |
| Taylar Hanson | DD | 4 | 4 | +12.5% | +50.0% | — | MISMATCH |
| Taylar Hanson | DECC | 1 | 1 | +55.6% | +55.6% | — | MISMATCH |
| Taylar Hanson | DECG | 10 | 12 | +32.4% | +525.0% | $324.00 | MISMATCH |
| Taylar Hanson | MONOGRAM | 4 | 8 | +0.0% | +0.0% | — | OK |
Report: All Pricing Discrepancies
Showing 56 items flagged REVIEW or MISMATCH (sorted by order)
| Order | Company | Rep | Type | Qty | SW/pc | 2026/pc | Delta | Delta% | Flag | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136257 | Little Wheels QMA | Nika Lao | AL | 2 | $120.00 | $10.00 | $110.00 | +1100.0% | MISMATCH | tier AL-1-7 |
| 136303 | City Of Bonney Lake - Public Works Dept. | Nika Lao | DECG | 3 | $25.00 | $28.00 | $-3.00 | -10.7% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136303 | City Of Bonney Lake - Public Works Dept. | Nika Lao | AL | 16 | $12.50 | $9.00 | $3.50 | +38.9% | MISMATCH | tier AL-8-23 |
| 136318 | UW Naval ROTC | Nika Lao | DECG | 1 | $20.00 | $28.00 | $-8.00 | -28.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136318 | UW Naval ROTC | Nika Lao | AL | 1 | $20.00 | $10.00 | $10.00 | +100.0% | MISMATCH | tier AL-1-7 |
| 136350 | Rainier Family Wealth | Nika Lao | DECG | 1 | $35.00 | $28.00 | $7.00 | +25.0% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136350 | Rainier Family Wealth | Nika Lao | DECG | 1 | $35.00 | $28.00 | $7.00 | +25.0% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136350 | Rainier Family Wealth | Nika Lao | DECG | 1 | $35.00 | $28.00 | $7.00 | +25.0% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136350 | Rainier Family Wealth | Nika Lao | DECG | 10 | $35.00 | $26.00 | $9.00 | +34.6% | MISMATCH | tier 8-23 |
| 136386 | Holt Services | Nika Lao | AL | 200 | $5.00 | $7.00 | $-2.00 | -28.6% | MISMATCH | tier AL-72+ |
| 136409 | Cintas | Nika Lao | DECG | 20 | $15.00 | $26.00 | $-11.00 | -42.3% | MISMATCH | tier 8-23 |
| 136420 | Art Morrison Enterprises | Nika Lao | AL | 31 | $5.00 | $8.00 | $-3.00 | -37.5% | MISMATCH | tier AL-24-47 |
| 136429 | CCNW Commercial Construction Northwest | Taylar Hanson | AL | 30 | $12.50 | $8.00 | $4.50 | +56.3% | MISMATCH | tier AL-24-47 |
| 136443 | MaxCare of Washington Inc | Taylar Hanson | DECG | 3 | $20.00 | $28.00 | $-8.00 | -28.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136443 | MaxCare of Washington Inc | Taylar Hanson | AL | 2 | $8.50 | $10.00 | $-1.50 | -15.0% | REVIEW | tier AL-1-7 |
| 136443 | MaxCare of Washington Inc | Taylar Hanson | AL | 4 | $8.50 | $10.00 | $-1.50 | -15.0% | REVIEW | tier AL-1-7 |
| 136449 | lululemon | Nika Lao | DECG | 26 | $20.00 | $24.00 | $-4.00 | -16.7% | MISMATCH | tier 24-47 |
| 136496 | Troutlodge | Nika Lao | DECG | 4 | $25.00 | $28.00 | $-3.00 | -10.7% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136515 | Gate Service and Technology | Nika Lao | DECC | 1 | $25.00 | $22.50 | $2.50 | +11.1% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136515 | Gate Service and Technology | Nika Lao | DECG | 2 | $25.00 | $28.00 | $-3.00 | -10.7% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136515 | Gate Service and Technology | Nika Lao | DECG | 1 | $25.00 | $28.00 | $-3.00 | -10.7% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136520 | Tacoma Longshoremen Credit Union | Nika Lao | DECG | 4 | $20.00 | $28.00 | $-8.00 | -28.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136526 | Tyler Ford | Taylar Hanson | DECG | 1 | $175.00 | $28.00 | $147.00 | +525.0% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136526 | Tyler Ford | Taylar Hanson | DD | 1 | $150.00 | $100.00 | $50.00 | +50.0% | MISMATCH | |
| 136546 | Ikonika | Taylar Hanson | DECG | 10 | $20.00 | $26.00 | $-6.00 | -23.1% | MISMATCH | tier 8-23 |
| 136554 | Cardinal Baths | Nika Lao | GRT-50 | 1 | $0.00 | $50.00 | $-50.00 | -100.0% | MISMATCH | |
| 136571 | Port Of Seattle - Aviation Sec Dept. | Nika Lao | GRT-50 | 1 | $0.00 | $50.00 | $-50.00 | -100.0% | MISMATCH | |
| 140348 | Hearthside and Home LLC | House | AL | 14 | $6.50 | $9.00 | $-2.50 | -27.8% | MISMATCH | tier AL-8-23 |
| 135951 | Potelco, Inc. | Nika Lao | DECG | 47 | $20.00 | $24.00 | $-4.00 | -16.7% | MISMATCH | tier 24-47 |
| 135951 | Potelco, Inc. | Nika Lao | DECG | 9 | $20.00 | $26.00 | $-6.00 | -23.1% | MISMATCH | tier 8-23 |
| 135951 | Potelco, Inc. | Nika Lao | DECG | 4 | $20.00 | $28.00 | $-8.00 | -28.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 135954 | Mirabella | Taylar Hanson | DECG | 1 | $25.00 | $28.00 | $-3.00 | -10.7% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 135969 | Okanogan County Fire District #6 | Taylar Hanson | DECC | 2 | $35.00 | $22.50 | $12.50 | +55.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 135969 | Okanogan County Fire District #6 | Taylar Hanson | DECG | 1 | $35.00 | $28.00 | $7.00 | +25.0% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 135969 | Okanogan County Fire District #6 | Taylar Hanson | DECG | 1 | $35.00 | $28.00 | $7.00 | +25.0% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 135970 | Day-Lee Foods, Inc. | Nika Lao | AL | 1 | $5.50 | $10.00 | $-4.50 | -45.0% | MISMATCH | tier AL-1-7 |
| 136025 | Hunt's Services, LLC | Nika Lao | DECG | 2 | $25.00 | $28.00 | $-3.00 | -10.7% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136032 | Patriot Fire Protection | Taylar Hanson | AL | 5 | $8.50 | $10.00 | $-1.50 | -15.0% | REVIEW | tier AL-1-7 |
| 136094 | RUI Refrigeration Unlimited, INC. | Nika Lao | DECG | 5 | $20.00 | $28.00 | $-8.00 | -28.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136094 | RUI Refrigeration Unlimited, INC. | Nika Lao | DECG | 5 | $15.00 | $28.00 | $-13.00 | -46.4% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136107 | Paradigm Building Contractors | Nika Lao | DECG | 2 | $20.00 | $28.00 | $-8.00 | -28.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136107 | Paradigm Building Contractors | Nika Lao | AL | 2 | $75.00 | $10.00 | $65.00 | +650.0% | MISMATCH | tier AL-1-7 |
| 136107 | Paradigm Building Contractors | Nika Lao | DGT-001 | 1 | $150.00 | $100.00 | $50.00 | +50.0% | MISMATCH | |
| 136114 | Old Cannery Furniture | Taylar Hanson | DECG | 3 | $15.00 | $28.00 | $-13.00 | -46.4% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136126 | Contractors Roof Service INC | Nika Lao | AL | 60 | $5.50 | $7.50 | $-2.00 | -26.7% | MISMATCH | tier AL-48-71 |
| 136126 | Contractors Roof Service INC | Nika Lao | DD | 1 | $50.00 | $100.00 | $-50.00 | -50.0% | MISMATCH | |
| 136148 | Cedar Wellness Center | Taylar Hanson | DECG | 4 | $25.00 | $28.00 | $-3.00 | -10.7% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136148 | Cedar Wellness Center | Taylar Hanson | DECG | 4 | $25.00 | $28.00 | $-3.00 | -10.7% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136166 | Head & Malesis Insurance Agencies | Taylar Hanson | DECG | 30 | $20.00 | $24.00 | $-4.00 | -16.7% | MISMATCH | tier 24-47 |
| 136184 | Sound Retina | Nika Lao | DECG | 4 | $20.00 | $28.00 | $-8.00 | -28.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136209 | Iron Horse Racing | Taylar Hanson | DECG | 6 | $20.00 | $28.00 | $-8.00 | -28.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136209 | Iron Horse Racing | Taylar Hanson | AL | 9 | $8.00 | $9.00 | $-1.00 | -11.1% | REVIEW | tier AL-8-23 |
| 136209 | Iron Horse Racing | Taylar Hanson | AL | 9 | $8.00 | $9.00 | $-1.00 | -11.1% | REVIEW | tier AL-8-23 |
| 136209 | Iron Horse Racing | Taylar Hanson | AL | 9 | $8.00 | $9.00 | $-1.00 | -11.1% | REVIEW | tier AL-8-23 |
| 136226 | Spartan Band Association | Taylar Hanson | DECG | 2 | $25.00 | $28.00 | $-3.00 | -10.7% | REVIEW | incl $50 LTM, tier 1-7 |
| 136232 | lululemon | Nika Lao | DECG | 1 | $20.00 | $28.00 | $-8.00 | -28.6% | MISMATCH | incl $50 LTM, tier 1-7 |
Report: All 80 Orders
| Order | Batch | Company | Rep | Svcs | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136244 | batch10 | Patriot Fire Protection | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 136257 | batch10 | Little Wheels QMA | Nika Lao | 2 | 0 | MISMATCH +1100.0% |
| 136271 | batch10 | Custom Trucks NW | Nika Lao | 1 | 0 | OK |
| 136303 | batch10 | City Of Bonney Lake - Public Works Dept. | Nika Lao | 5 | 3 * | MISMATCH +38.9% |
| 136318 | batch10 | UW Naval ROTC | Nika Lao | 2 | 1 * | MISMATCH +100.0% |
| 136350 | batch10 | Rainier Family Wealth | Nika Lao | 5 | 13 | MISMATCH +34.6% |
| 136359 | batch10 | Sherlock Investments | Taylar Hanson | 1 | 0 | OK |
| 136386 | batch10 | Holt Services | Nika Lao | 1 | 0 | MISMATCH -28.6% |
| 136408 | batch11 | Brett Skaloud | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136409 | batch11 | Cintas | Nika Lao | 2 | 20 | MISMATCH -42.3% |
| 136417 | batch11 | Pacific Home Electric | Taylar Hanson | 1 | 0 | OK |
| 136420 | batch11 | Art Morrison Enterprises | Nika Lao | 1 | 0 | MISMATCH -37.5% |
| 136429 | batch11 | CCNW Commercial Construction Northwest | Taylar Hanson | 1 | 0 | MISMATCH +56.3% |
| 136441 | batch11 | 410 Dental | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136443 | batch11 | MaxCare of Washington Inc | Taylar Hanson | 3 | 3 * | MISMATCH -28.6% |
| 136449 | batch11 | lululemon | Nika Lao | 2 | 26 | MISMATCH -16.7% |
| 136462 | batch12 | Elevate Home Renovations | Nika Lao | 1 | 0 | OK |
| 136479 | batch12 | Blas Lawn Care | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136496 | batch12 | Troutlodge | Nika Lao | 1 | 4 * | REVIEW -10.7% |
| 136513 | batch12 | City of Unalaska | Taylar Hanson | 1 | 0 | OK |
| 136515 | batch12 | Gate Service and Technology | Nika Lao | 3 | 4 * | REVIEW -10.7% |
| 136520 | batch12 | Tacoma Longshoremen Credit Union | Nika Lao | 1 | 4 * | MISMATCH -28.6% |
| 136525 | batch12 | Puget Systems | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136526 | batch12 | Tyler Ford | Taylar Hanson | 2 | 1 * | MISMATCH +50.0% |
| 136530 | batch13 | New Dimension Lawn & Landscape, Inc. | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136546 | batch13 | Ikonika | Taylar Hanson | 2 | 10 | MISMATCH -23.1% |
| 136554 | batch13 | Cardinal Baths | Nika Lao | 1 | 0 | MISMATCH -100.0% |
| 136556 | batch13 | Cosco Fire Protection | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136557 | batch13 | Cosco Fire Protection | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136562 | batch13 | Fire Buffs | Nika Lao | 1 | 0 | OK |
| 136566 | batch13 | Vadis | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 136571 | batch13 | Port Of Seattle - Aviation Sec Dept. | Nika Lao | 2 | 0 | MISMATCH -100.0% |
| 140731 | batch2 | Absher Construction Company | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 140732 | batch2 | HOPSNDROPS - Gig Harbor | Taneisha Clark | 0 | 0 | OK |
| 140730 | batch2 | Forma Construction | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 140267 | batch2 | Olympic Pipeline | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 140348 | batch2 | Hearthside and Home LLC | House | 1 | 0 | MISMATCH -27.8% |
| 140408 | batch2 | Interstate - McBee LLC | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 140458 | batch2 | New Dimension Lawn & Landscape, Inc. | Nika Lao | 1 | 0 | OK |
| 140471 | batch2 | Northwest Heavy Haul | Taneisha Clark | 0 | 0 | OK |
| 135928 | batch5 | Archterra Landscape Services | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 135940 | batch5 | Peak Industrial | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 135951 | batch5 | Potelco, Inc. | Nika Lao | 4 | 60 | MISMATCH -28.6% |
| 135953 | batch5 | Puyallup Tribe - Elder Dept | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 135954 | batch5 | Mirabella | Taylar Hanson | 1 | 1 * | REVIEW -10.7% |
| 135964 | batch5 | Linda Wood | Nika Lao | 1 | 8 | OK |
| 135969 | batch5 | Okanogan County Fire District #6 | Taylar Hanson | 3 | 4 * | MISMATCH +25.0% |
| 135970 | batch5 | Day-Lee Foods, Inc. | Nika Lao | 1 | 0 | MISMATCH -45.0% |
| 135972 | batch6 | OhDoody Pet Waste Removal | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 135973 | batch6 | D & R Monitoring Networking, LLC | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 135979 | batch6 | Jacksons | Taylar Hanson | 2 | 0 | OK |
| 135994 | batch6 | Sitka Harbor Dept | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136015 | batch6 | Costco Wholesale | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 136025 | batch6 | Hunt's Services, LLC | Nika Lao | 1 | 2 * | REVIEW -10.7% |
| 136029 | batch6 | Asphalt Patch Systems Inc. | Nika Lao | 1 | 0 | OK |
| 136032 | batch6 | Patriot Fire Protection | Taylar Hanson | 1 | 0 | REVIEW -15.0% |
| 136089 | batch7 | Carolyn Salter | Taylar Hanson | 1 | 0 | OK |
| 136094 | batch7 | RUI Refrigeration Unlimited, INC. | Nika Lao | 2 | 10 | MISMATCH -46.4% |
| 136102 | batch7 | Gene's Towing | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136103 | batch7 | Mary Robinson | Nika Lao | 2 | 8 | OK |
| 136107 | batch7 | Paradigm Building Contractors | Nika Lao | 3 | 2 * | MISMATCH +50.0% |
| 136109 | batch7 | Hilltop Heritage Middle School | Nika Lao | 3 | 0 | OK |
| 136111 | batch7 | HARTS Services | Nika Lao | 1 | 0 | OK |
| 136113 | batch7 | Patriot Fire Protection | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 136114 | batch8 | Old Cannery Furniture | Taylar Hanson | 1 | 3 * | MISMATCH -46.4% |
| 136117 | batch8 | Better Builders LLC | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 136126 | batch8 | Contractors Roof Service INC | Nika Lao | 2 | 0 | MISMATCH -50.0% |
| 136148 | batch8 | Cedar Wellness Center | Taylar Hanson | 2 | 8 | REVIEW -10.7% |
| 136151 | batch8 | Dual Security Solutions | Nika Lao | 1 | 0 | OK |
| 136157 | batch8 | Button Veterinary Hospital | Nika Lao | 2 | 0 | OK |
| 136166 | batch8 | Head & Malesis Insurance Agencies | Taylar Hanson | 1 | 30 | MISMATCH -16.7% |
| 136184 | batch8 | Sound Retina | Nika Lao | 1 | 4 * | MISMATCH -28.6% |
| 136187 | batch9 | Good Samaritan Hospital | Nika Lao | 1 | 0 | OK |
| 136205 | batch9 | D.L. Henricksen | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 136209 | batch9 | Iron Horse Racing | Taylar Hanson | 8 | 6 * | MISMATCH -28.6% |
| 136217 | batch9 | Kustom | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136226 | batch9 | Spartan Band Association | Taylar Hanson | 1 | 2 * | REVIEW -10.7% |
| 136230 | batch9 | Northwest Indian Fisheries Commission | Taylar Hanson | 0 | 0 | OK |
| 136231 | batch9 | Veneer Chip Transport, Inc. | Nika Lao | 0 | 0 | OK |
| 136232 | batch9 | lululemon | Nika Lao | 1 | 1 * | MISMATCH -28.6% |
* = LTM fee needed but not present